Gỗ tự nhiên được sản xuất xuất khẩu tại Việt Nam
Các loại gỗ đang được sử dụng phổ biến để sản xuất hàng xuất khẩu tại Việt Nam
STT | Tên gỗ | Nhóm gỗ | Tên hoa học |
1 | Giáng hương | N1 | Pterocarpus Pedatus Pierre |
2 | Trắc đen | N1 | Dalbergia Nigrescens Kuiz |
3 | Gụ lau | N1 | Sindora tonkinen Sis |
4 | Mun | N1 | Diospyros Mun |
5 | Cẩm nghệ | N1 | Dalbergia Bariaen Sis Pierre |
6 | Bằng lăng cườm | N1 | Lagerstroemia Angustifiolia |
7 | Bách xanh | N1 | Calocedrus Macrolepis |
8 | Bằng lăng ổi | N1 | Lagerstroemia Angustifiolia |
9 | Cẩm lai | N1 | Dalbergia Baplaen Sis Pierre |
10 | Cẩm liên | N1 | Pentame Seamen Sis |
11 | Hoàng đàn | N1 | Cupressus Funebrisendl |
12 | Giáng hương | N1 | Pterocarpus pedatus Pierre |
13 | Hương tía | N1 | Pterocarpus SP |
14 | Trai | N1 | Fagraea Frahans Roxb |
15 | Gò mật | N1 | Sindora Cochinchinen Sis |
16 | Gò biểm | N1 | Sindora Iracitime Pierrei |
17 | Muồng đen | N1 | Cassia Siamea |
18 | Gò đỏ | N1 | Pahudia cochinchinen Sis |
19 | Sao xanh | N2 | Hopea Ferrea Pierre |
20 | Căm xe | N2 | Xylia Dolabrifornus |
21 | Chà ram | N2 | Homalium Ceylanium |
22 | Lim xanh | N2 | Erythophloeum Fordii |
23 | Sao xanh | N2 | Hopea Ferrea Pierre |
24 | Sao đen | N2 | Hopea Odorata |
25 | Sến mù | N2 | Shoepa cochinchinen Sis |
26 | Kiền kiền | N2 | Hopea Pierre Hance |
27 | Xoay | N2 | Dialum cochinchinensis |
28 | Chiêu liêu | N3 | Terminalia Ivorien Sis |
29 | Dầu trà beng | N3 | Dipterocarpus Obtusifolius |
30 | Bình linh | N3 | Vitex Pubescens |
31 | Bằng lăng giấy | N3 | Lagerstroemia Tomentosa |
32 | Bằng lăng | N3 | Lagerstroemia Sp |
33 | Chò chỉ | N3 | Parashorea Stellata |
34 | Cà ổi | N3 | Castaropsis Indica |
35 | Trường quánh | N3 | Nephelium Chryseum |
36 | Tếch | N3 | TecTona Grandis |
37 | Vên vên | N3 | Anisoptera cochinchinensis |
38 | Mít ta | N4 | Artocarpus intergifolia |
39 | Thông 3 lá | N4 | Pinus Kesiya |
40 | Bạch tùng | N4 | Podocarpus Imbricatus |
41 | Dầu lông | N4 | Dapterocarpus Sp |
42 | Re trắng | N4 | Litsera Sp |
43 | Giổi | N4 | Talauma Gioi |
44 | Iroko | N4 | Lophora Excelsa |
45 | Kháo tía | N4 | Machilium Odoratissima |
46 | long não | N4 | Cinamomum Comphora |
47 | Lo bo | N4 | Brownlovia Tabularis |
48 | Dầu song nàng | N4 | Dipterocarpus Dyeri |
49 | Trâm đất | N5 | Syzygium Sp |
50 | Thia ma | N5 | Swiettaria Sp |
51 | Thành ngạnh | N5 | Cratoxylon Formosum |
52 | Vàng kiêng | N5 | Naudea Purpurea |
53 | Phi lao | N5 | Casuarina Equisetifolia |
54 | Thông 2 lá | N5 | Pinus Mekusii Jung |
55 | Xà cừ | N5 | Khaya Seneglen Sis |
56 | Xoài thanh ca | N5 | Mangifera Indica |
57 | Trâm sừng | N5 | Eugenia Chanlos Myrtaceae |
58 | Dầu rái | N5 | Dipterocarpus Alatus |
59 | Dầu đỏ | N5 | Dipterocarpus Puperreanus Pierre |
60 | Chò xanh | N5 | Terminalia Myriocarpa |
61 | Giẻ sừng | N5 | Pasanta Thomsoni |
62 | Nhãn rừng | N5 | Nephelium Sp |
63 | Dái ngựa | N5 | Swittenia Mahogani |
64 | Cầy | N6 | Irvingia Malayany |
65 | Mã tiền | N6 | Stry chosos nus |
66 | Mận rừng | N6 | Prunus triflora |
67 | Bạch đàn đỏ | N6 | Eucalptus Robusta |
68 | Nhọ nồi | N6 | Diospyros Erientha |
69 | Dà | N6 | Ceriops Divers |
70 | Thị trắng | N6 | Diospyros Sp |
71 | Lim xẹt | N6 | Peltophorum tonkinensis |
72 | Quao | N6 | ĐolichDnrone Rheedii |
73 | Chiêu liêu | N6 | Terminalia Ivorien Sis |
74 | Cáy | N6 | Irvingia Malayany |
75 | Keo lá tràm | N6 | Acisia Auriculiformis |
76 | Da | N6 | Ceriops Divers |
77 | Mít nài | N6 | Artocarpus Asperula |
78 | Xoan mộc | N6 | Tooma Suremi Moor |
79 | Sấu tía | N6 | Sandoricum Indicum |
80 | Xoan ta | N6 | Melia Adedarach |
81 | Xoan đào | N6 | Pygeum Arboreum |
82 | Trám trắng | N6 | Canarium Sp |
83 | Thị trắng | N6 | Diospyros Sp |
84 | Sấu | N6 | Dracontomelum Duperreanum |
85 | Vàng vè | N6 | Machilus Trijuga |
86 | Bạch đàn đỏ | N6 | Eucalptus Robusta |
87 | Bạch đàn trắng | N6 | Eucalptus Camaldulen Sis |
88 | Săng mã | N7 | Carallia Lucida |
89 | Điệp phèo heo | N7 | Enteralobirum Cyclocarpum |
90 | Gáo vàng | N7 | Adina Sessilifollia |
91 | Thừng mức | N7 | Wrightia Annamen Sis |
92 | Cám hồng | N7 | Parinarium Annamen Sis |
93 | Gạo | N8 | Bombax Malabarycum |
94 | Gòn | N8 | Ceiba Pentadra |
95 | Trôm thốt | N8 | Sterculia Foetida |
96 | Vông nem | N8 | Erythrina Indica |
97 | Chay | N8 | Astocarpus Tnkinensis |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét